上記よりカテゴリの絞り込みも可能です
検索結果(件)
カリフォルニアくるみの栄養と健康
くるみはナッツ類でオメガ3脂肪酸を最も多く含んでいます。さらにポリフェノールやメラトニンなど、抗酸化値がナッツ類で最も高く、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、葉酸、マグネシウム、銅、亜鉛などのビタミンやミネラルをはじめ、食物繊維など健康維持、増進に必要な成分が豊富に含まれます。コレステロールゼロ、低糖質でグルテンフリーのくるみは、今話題のさまざまなダイエットにも最適、バランス良く栄養素を補給するのに適した食材と言えます。
エネルギー | 196Kcal |
---|---|
水分 | 1.2g |
たんぱく質 | 4.6g |
脂質 | 19.6g |
炭水化物 | 4.1g |
灰分 | 0.5g |
無機質 | |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 132mg |
カルシウム | 29mg |
マグネシウム | 47mg |
リン | 104mg |
鉄 | 0.9mg |
亜鉛 | 0.9mg |
銅 | 0.48mg |
マンガン | 1.02mg |
セレン | 2μg |
ビタミンA | |
レチノール | 0μg |
α-カロテン | 0μg |
β-カロテン | 4μg |
β-クリプトキサンチン | 0μg |
ビタミンA | 6IU |
ビタミンD | |
ビタミンD | 0μg |
ビタミンE | |
α-トコフェロール | 0.2mg |
β-トコフェロール | 0mg |
γ-トコフェロール | 6.3mg |
δ-トコフェロール | 0.6mg |
ビタミンK | 1μg |
---|---|
ビタミンB1 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.05mg |
ナイアシン | 0.3mg |
ビタミンB6 | 0.16mg |
ビタミンB12 | 0μg |
葉酸 | 29μg |
パントテン酸 | 0.17mg |
ビタミンC | 0mg |
飽和脂肪酸 | 1.84g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.68g |
多価不飽和脂肪酸 | 14.15g |
18:2 n‒6 リノール酸 | 11.43g |
18:3 n‒3 α‒リノレン酸 | 2.72g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維総量 | 2.0mg |
ルテイン+ゼアキサンチン | 3μg |
コリン | 11.8mg |
ベタイン | 0.1mg |
糖質 | 0.78g |
ショ糖 | 0.73g |
ブドウ糖 | 0.02g |
果糖 | 0.03g |
乳糖 | 0g |
麦芽糖 | 0g |
でんぷん | 0.02g |
米国農務省(USDA)栄養データベースリリース26(2013年)
くるみは、健康に良い成分が手軽に補給できるスーパーフードです。毎日、ひとつかみのくるみを食べることを習慣にしましょう。小腹がすいたときにそのままつまんだり、サラダやヨーグルトのトッピングとして簡単に食べることができます。砕いたくるみを挽肉の代わりにお料理に加えたりパン粉の代わりにクラストとしても使えます。